Прайс лист
Данные цены является инструментом примерной оценки предстоящих работ. Окончательная стоимость определяется специалистом на месте. Цены действуют на территории Ростова на Дону
| Вид услуги | Цена (руб.) | ед. измерения |
| Генеральная уборка | От 70 ₽ | 1 кв. м. |
| Послестроительная уборка | От 60 ₽ | 1 кв. м. |
| Влажная уборка | От 15 ₽ | 1 кв. м. |
| ЭКО уборка | От 70 ₽ | 1 кв. м. |
| химчистка | ||
| Ковры (короткий, средний ворс) | 90,00 ₽ | 1 кв. м. |
| Ковры с натуральным ворсом | 180,00 ₽ | 1 кв. м. |
| Стул без спинки | 00,00 | шт. |
| Стул со спинкой | 60,00 | шт. |
| Жалюзи | От 200 | кв. м. |
| Матрас 1-местный | От 1000 | шт |
| Матрас 1,5-местный | От 1500 | шт |
| Матрас 2-местный | От 2000 | шт |
| Шторы, гордины | От 150 | кв. м |
| Остекление | ||
| Окна | От 200 | створка |
| Мойка витражей/витрин | От 100 | кв. м |
| Мойка фасадов | От 50 | кв. м |
| Цены зависят от обьема, сложности, высоты. Для расчета стоимости и другим вопросам звонить по номеру телефона 89257821129, 89281920823 |

